Stundentafel Kreativzweig + Interaktivzweig mit Modulsystem
1.KL | 2.KL | 3.KL | 4.KL | |
R | 2 | 2 | 2 | 2 |
D | 5 | 4 | 3 | 4 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 |
GSP | 0 | 2 | 1 | 1 |
GW | 2 | 1 | 1 | 1 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 |
BU | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
P | 0 | 2 | 1 | 0,5 |
ME | 2 | 2 | 1 | 1 |
BE | 2 | 2 | 0,5 | 1 |
EH | 0 | 0 | 1 | 0 |
WTc/ WTx | 2 | 2 | 2 | 0 |
BSP | 4 | 3 | 3 | 3 |
VÜ BO | 0 | 0 | 1 |
1 integ. |
VÜ Informatik | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
VÜ LK | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmöglichkeit | ||||
Wapfl Kreativ | 0 | 0 | 4 | 4 |
Wapfl Interaktiv | 0 | 0 | 4 | 4 |